Пісочний насос із хлоргенератором Intex 26676 (ECO15220-2 / QX2100), 7 900 л/год – хлор 7 г/год, 35 кг

| Кварцевый песок Необходимо докупить | Кварцевый песок для песочных фильтров Ukraine 79997 37 кг, очищенный, фракция 0.8 - 1.2 |
| Комби-установка | Песочный насос с хлоргенератором Intex 26676 new (ECO15220-2 / QX2100), 7 900 л/ч – хлор 7 г/ч, 35 кг |
| Производитель | Intex |
| Серійний номер | ECO15220-2/ECO15230-2 |
| Старый артикул | 28676 |
| Товар – продуктивність насосу без.. (зведений) | 7 900 ÷ 8 327 л/ч |
| Товар – розмір (зведений) | Ø 366 ÷ Ø 396 см; Ø 427 ÷ Ø 488 см; Ø 549 ÷ Ø 549 см; Ø 610 ÷ Ø 671 см; ▭ 488 ÷ ▭ 503 см; ▭ 549 ÷ ▭ 549 см; ▭ 610 ÷ ▭ 64 |
| Товар – серійний номер | QX2100, model: ECO15220-2 |
| Товар – Серія | Krystal Clear™ |
| Товар – тип товару | песочный фильтр с хлоргенератором Комби |
| Хомути | 3 м |
| Шланг | Гофрированный шланг с гайками Intex 11010 (26001) (38 мм), 3 м. Аналог Bestway 58368, P6518, P06187 |
| Шланг для зворотнього промивання | Гофрированный шланг Intex 78533 (шланг Ø 32 арт.10399, адаптер 10849) для сброса воды в режиме промывки песка Backwash |
Усі технічні характеристики товару детально вказані на сайті Pool.ua. Ви можете ознайомитися з ними, перейшовши за посиланням. Це дозволить отримати повну інформацію про товар, включаючи його особливості, специфікації та додаткові параметри (див. детальніше).
Необхідна консультація? Переходьте за посиланням у наш чат для швидкого спілкування! З задоволенням відповімо на всі питання та підберемо ідеальне рішення для Вас.
TelegramПн-Пт: з 09:00 до 18:00 Сб-Нд: з 09:00 до 18:00
Pool.ua — лідер в Україні з продажу оригінальної продукції Intex і Bestway, де якість, надійність та клієнтоорієнтованість завжди на першому місці!
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Intex |
Інформація для замовлення
- Ціна: 14 878 ₴
